パートを選んで参加にあたってのご注意にご同意いただき、「参加する」を押してください。
スポンサーリンク
| 曲名 | アーティスト名 | ステータス | Vo | Cho | Gt1 | Gt2 | Ba | Dr | Key |
|---|
曲エントリー開始:2月13日15:30
曲追加締切:2月13日16:30
曲エントリー締切:3月29日15:00
エントリー上限曲数:4曲
| 曲名 | アーティスト名 | ステータス | Vo | Cho | Gt1 | Gt2 | Ba | Dr | Key |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ 0 | サンボマスター | あと1人 | エントリー | ||||||
| 8films 0 | 宇宙コンビニ | あと1人 | エントリー | ||||||
| 情熱の薔薇 0 | THE BLUE HEARTS | あと2人 | エントリー | エントリー | |||||
| Automatic 0 | 宇多田ヒカル | あと2人 | エントリー | エントリー | |||||
| Everything (It’s you) 0 | Mr.Children | あと2人 | エントリー | エントリー | |||||
| ROCKET DIVE 0 | hide with Spread Beaver | あと2人 | エントリー | エントリー | |||||
| ばらの花 0 | くるり | あと2人 | エントリー | エントリー | |||||
| 風吹けば恋 0 | チャットモンチー | あと2人 | エントリー | エントリー | |||||
| 明るい未来 0 | Never Young Beach | あと2人 | エントリー | エントリー | |||||
| 都合 0 | 君島大空 | あと2人 | エントリー | エントリー | |||||
| 逆光 0 | Ado | あと2人 | エントリー | エントリー | |||||
| ミッドナイト・クラクション・ベイビー 0 | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | あと3人 | エントリー | エントリー | エントリー | ||||
| 最後のニュース— 奥田民生Ver 0 | 奥田民生 | あと3人 | エントリー | エントリー | エントリー | ||||
| くたばれマイダーリン 0 | a flood of circle | あと3人 | エントリー | エントリー | エントリー | ||||
| Garden 0 | 藤井風 | あと3人 | エントリー | エントリー | エントリー | ||||
| SPARK 0 | THE YELLOW MONKEY | あと4人 | エントリー | エントリー | エントリー | エントリー | |||
| 欲望に満ちた青年団 0 | ONE OK ROCK | あと4人 | エントリー | エントリー | エントリー | エントリー | |||
| Like a Shooting Star 0 | Nothing's Carved In Stone | あと5人 | エントリー | エントリー | エントリー | エントリー | エントリー | ||
| Lost In Forever 0 | Crystal Lake | あと5人 | エントリー | エントリー | エントリー | エントリー | エントリー |
以下のコメントを削除します。
よろしいですか?
「」のにエントリーします。
よろしいですか?
お疲れさま/感想コメントを書き込む
以下の内容でよろしければ「送信する」を押してください。